Гродненское дерби закончилось вничью
Спорт и туризм
					07.09.2019
							
	  	
	
			7 сентября в Беларуси прошел матч чемпионата страны среди команд первой лиги между непримиримыми соперниками - двумя клубами из Гродненской области: "Сморгонью" и "Лидой". Встреча проходила на домашнем стадионе "Сморгони"  и завершилась вничью 0:0.
		
	
	
 














 
    Другие результаты:
"Барановичи" - "Спутник" (Речица) - 0:4;
"Локомотив" (Гомель) - "Белшина" (Бобруйск) - 0:1; 
"Слоним-2017" - "Гранит" (Микашевичи) - 3:1;
"Химик" (Светлогорск) - "Волна" (Пинск) - 1:0;
"Рух" (Брест) - "НФК" (Минск) - 0:1;
"Смолевичи" - "Нафтан" (Новополоцк) - 2:1.
Турнирное положение команд:
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смолевичи | 18 | 13 | 3 | 2 | 38-9 | 42 | 
| 2 | Белшина (Бобруйск) | 17 | 12 | 4 | 1 | 43-9 | 40 | 
| 3 | Локомотив (Гомель) | 18 | 11 | 2 | 5 | 36-16 | 35 | 
| 4 | Рух (Брест) | 18 | 9 | 7 | 2 | 46-19 | 34 | 
| 5 | Спутник (Речица) | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-20 | 33 | 
| 6 | Лида | 18 | 8 | 5 | 5 | 27-20 | 29 | 
| 7 | Нафтан (Новополоцк) | 18 | 7 | 6 | 5 | 34-27 | 27 | 
| 8 | Химик (Светлогорск) | 18 | 7 | 2 | 9 | 18-37 | 23 | 
| 9 | Орша | 17 | 7 | 1 | 9 | 21-32 | 22 | 
| 10 | Гранит (Микашевичи) | 18 | 6 | 4 | 8 | 21-29 | 22 | 
| 11 | НФК (Минск) | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-27 | 20 | 
| 12 | Волна (Пинск) | 17 | 4 | 3 | 10 | 18-27 | 15 | 
| 13 | Слоним-2017 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13-27 | 15 | 
| 14 | Сморгонь | 18 | 3 | 3 | 12 | 21-44 | 12 | 
| 15 | Барановичи | 18 | 0 | 2 | 16 | 8-56 | 2 | 
 
      
     
В следующем туре ФК "Сморгонь" на выезде сыграет против столичного "НФК". Матч запланирован на 14 сентября.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
						
					
