В каких домах Сморгони проведут капитальный ремонт в 2020 году
|  | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Исполь-зовано средств 
             01.01.2020, рублей | План финансирования 2020 года, руб. | ||||||
| № п/п | всего | в том числе | |||||||||||
| креди-торская задолжен-ность на 01.01.2020 | стоимость работ на 2020 год | ||||||||||||
|  | начало месяц
             | оконча-ние месяц
             | сметная | дого- ворная | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами арендатора-ми нежилых помещений | |||||||
|  | Объекты с вводом площади в текущем году | ||||||||||||
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Гагарина в г. Сморгони | 9618,42 | 9618,42 | февраль | июль | 1723000,0 |  |  | 1443000,0 |  | 443000,0 | 1000000,0 | |
| 2. | Капитальный ремонт общежития по ул. Молодеж-ной, 18 в г. Сморгони | 813,81 | 813,81 | май | сентябрь | 300000,0 |  |  | 280000,0 |  |     280000,0 | ||
|  | Всего | 10432,23 | 10432,23 |  |  | 1723000,0 |  | 723000,0 | 1000000,0 | ||||
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов | ||||||||||||
| 3. | Усиление внутренних и наружных стен жилого дома № 10 корпус 3 по ул. Юбилейной в г. Сморгони | 3117,0 | 3117,0 | март | апрель |  |  | 20000,0 |  | 20000,0 | |||
| 4. | Капитальный ремонт балконов общежития по ул. Молодеж-ной, 20 в г. Сморгони | 4281,1 | 4281,1 | апрель | май |  |  | 30000,0 |  | 30000,0 | |||
| 5. | Капитальный ремонт балконов общежития по ул. Молодеж-ной, 22 в г. Сморгони | 3776,6 | 3776,6 | май | июнь |  |  | 30000,0 |  | 30000,0 | |||
|  | Всего |  |  | 80000,0 |  | 80000,0 | |||||||
|  | Разработка проектной документации | ||||||||||||
| 6. | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  | 244030,0 |  | 244030,0 | |||
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2047030,0 |  | 1047030,0 | 1000000,0 | ||
 
						 
					










